参数 | 参数值 | |
---|---|---|
系统参数参数分类 | 主处理器 | 工业级嵌入式微处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
音频参数 | 音频输入 | 16路 |
音频输出 | 1路 | |
音频压缩标准 | G.711A、G.711U、PCM | |
语音对讲 | 支持 | |
音频采样率 | 8KHz,16Bit | |
音频码率 | 64Kbps | |
图像 | 图像压缩标准 | H.264 |
视频参数 | 视频输入 | (咨询特价)路 |
网络视频输入 | 最大支持24/32路网络接入 | |
视频输出 | 1路VGA输出,2路HDMI异源输出,1路BNC输出 | |
矩阵输出 | HDMI2 支持多画面矩阵分割高清视频输出 | |
视频帧率 | PAL:1~25帧/秒;NTSC:1~30帧/秒 | |
视频码流 | (咨询特价)Kbps~4096Kbps,720P默认2M,最高4M | |
图像分辨率 | 720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF;支持双码流 | |
画面分割 | 1、4、8、9、16、25、36分割 | |
报警参数 | 报警输入 | 16路 |
报警输出 | 6路 | |
硬盘 | 硬盘个数 | 8个 |
硬盘管理 | 单个最大支持4T容量硬盘 | |
功能 | 录像模式 | 自动录像、手动录像、动态检测录像、报警录像 |
多路回放 | 支持1、2、3、4、8、16路同步回放 | |
区域覆盖 | 支持 | |
动态检测 | 支持 | |
备份方式 | 支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份 | |
接口 | USB接口 | 3个USB 2.0接口 |
网络接口 | 2个RJ45接口,1000M以太网接口 | |
eSATA接口 | 支持 | |
RS485接口 | 2个标准485接口,一个半双工,一个全双工 | |
RS232接口 | 1个标准的232接口 | |
常规参数 | 供电 | AC90~264V 50+2%Hz |
功耗 | ≤53W(不含硬盘) | |
工作温度 | -10℃~+55℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
尺 寸 | 标准2U工业机箱:440mm(宽)×460mm(深)×89mm(高) | |
重 量 | 6.5kg~7.5kg(不含硬盘) | |
安装方式 | 机架安装,台式安装 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
超级店长(团) |